LEÓN Y VALLADOLID, VENCEDORAS EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO DE SELECCIONES PROVINCIALES INFANTILES
MASCULINA | FEMENINA | ||||
1º | León | 193 ptos. | 1º | Valladolid | 219,5 ptos. |
2º | Valladolid | 190 ptos. | 2º | León | 182 ptos. |
3º | Burgos | 183,5 ptos. | 3º | Palencia | 177 ptos. |
4º | Salamanca | 161 ptos. | 4º | Burgos | 152 ptos. |
5º | Palencia | 143,5 ptos. | 5º | Salamanca | 130,5 ptos. |
6º | Zamora | 118,5 ptos. | 6º | Segovia | 127,5 ptos. |
7º | Segovia | 90 ptos. | 7º | Zamora | 105,5 ptos. |
8º | Ávila | 62,5 ptos. | 8º | Ávila | 48 ptos. |
Enlaces:
Más fotografías